摘 要:本数据集汇集了自1973-1998年间被越南侵占的中国南沙群岛29个岛礁(包括岛、礁、滩、沙洲、暗沙)数据,其中岛屿4个,礁15个,沙洲3个,滩5个,暗沙2个。数据集中包括岛礁名称,岛礁地理位置,岛礁类型,越南侵占年份。其中包括二十世纪七十年代9个(鸿庥岛、安波沙洲、敦谦沙洲、景宏岛、南威岛、南子岛、毕生礁、染青沙洲,中礁);八十年代13个(舶兰礁、大现礁、东礁、鬼喊礁、六门礁、奈罗礁、南华礁、日积礁、无乜礁、西礁、柏礁、琼礁、万安滩);九十年代7个(广雅滩、蓬勃堡礁、人骏滩、李准滩、西卫滩、奥南暗沙、金盾暗沙)。数据集以.shp和.kmz格式存储,压缩后数据量6.5 KB。
关键词:南沙群岛;越南;岛礁;侵占;1973-1998
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2018.02.14
数据可用性声明:本文关联实体数据集已在《全球变化数据仓储电子杂志(中英文)》出版,可获取:
https://doi.org/10.3974/geodb.2016.02.19.V1
南沙群岛位于中国南海东南部,北起雄南滩(11°57′00″N,116°40′00″E),南至曾母暗沙(3°57′44″N-3°59′00″N,112°16′25″E-112°17′10″E),西起万安滩(7°32′00″N,109°30′00″E),东至海马滩(10°43′00″N-10°51′00″N,117°44′00″E-117°50′00″E)。其东西长约 905 km,南北宽约887 km,面积约为 823,000 km2。在南沙群岛自南向北逐级下降的三级阶梯状大陆坡上,分布着287 座岛礁及水道[1–2]。我国人民在南海及南海诸岛航行和从事生产活动历史悠久,自三国时代便有来自南海的物产载入史籍。汉代以来,我国与东南亚各国海上交通和贸易逐渐兴起,南海和南海诸岛成为了必经之地。晋朝至唐朝,去往印度取佛经的重要海上通道均经南海。明朝郑和七下西洋亦穿行于南海,打通了前往东南亚,印度及非洲的新航道。
从80年代至今,中国对南沙群岛开展了一系列调查研究工作[3–4],其中中国科学院南海海洋研究所的赵焕庭、宋朝景、陈史坚等,在南沙群岛自然地理特征[5–6]、南沙群岛珊瑚礁及珊瑚礁地貌[7–9]、南海群岛地质地貌等方面[10–11]进行了详细的研究,积累了该区域资料及基础数据。张荷霞通过分析南沙群岛的自然价值、经济价值、航运价值、政治价值和军事价值,对南沙岛礁进行了较为详细的定量化研究[12],研究区域包含郑和群礁、中业群礁、九章群礁、道明群礁及双子群礁。王新志对南沙群岛珊瑚礁进行了工程地质研究[13]。
本文通过ArcGIS 空间分析功能,以南沙群岛岛礁所在位置、岛屿面积大小、礁坪面积及礁体面积大小作为核心影响因子,使用空间插值、重分类及栅格运算功能,分析了岛礁战略价值及开发潜力,对维护南海的权益和解决南沙争端提供参考[14]。
越南侵占中国南沙群岛29个岛礁数据集的名称、作者、地理区域、数据年代、数据集组成、数据出版与共享服务平台、数据共享政策等信息见表1。
| 条目 | 描述 |
|---|---|
| 数据集名称 | 越南侵占中国南沙群岛29个岛礁数据集 |
| 数据集短名 | 29IslandsReefsInNanshaIslands(1973-1998) |
| 作者信息 | 唐盟 M-4463-2016,南京大学中国南海研究协同创新中心,tame159@qq.com |
| 地理区域 | 中国南沙群岛(5°N-12°N,109°E-114°E) |
| 数据年代 | 1973-1998 |
| 数据格式 | .kmz、.shp |
| 数据量 | .kmz(3.60 KB)、.shp(2.90 KB)(压缩后) |
| 数据集组成 | 数据与关联论文中的资料相对应的.shp格式数据,与Google Earth遥感影像相匹配的.kmz格式数据 |
| 基金项目 | 中国科学院 (2016ZWH005A-005) |
| 出版与共享服务平台 | 全球变化科学研究数据出版系统 http://www.geodoi.ac.cn |
| 地址 | 北京市朝阳区大屯路甲11号100101,中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 数据共享政策 | 全球变化科学研究数据出版系统的“数据”包括元数据(中英文)、实体数据(中英文)和通过《全球变化数据学报》(中英文)发表的数据论文。其共享政策如下:(1)“数据”以最便利的方式通过互联网系统免费向全社会开放,用户免费浏览、免费下载;(2)最终用户使用“数据”需要按照引用格式在参考文献或适当的位置标注数据来源;(3)增值服务用户或以任何形式散发和传播(包括通过计算机服务器)“数据”的用户需要与《全球变化数据学报》(中英文)编辑部签署书面协议,获得许可;(4)摘取“数据”中的部分记录创作新数据的作者需要遵循10%引用原则,即从本数据集中摘取的数据记录少于新数据集总记录量的10%,同时需要对摘取的数据记录标注数据来源[16] |
以南海海域 200 m 等深线水深图(01°N-24°N,104°E-122°E)、南沙群岛海域 11 幅 1∶250,000 海图以及 1∶800,000 海图为基础数据(表2),使用ArcGIS 10.1 软件,采用墨卡托投影,CGCS 2000 坐标系对海图进行配准并进行矢量化处理,提取图中水深点、岛礁位置信息、礁坪、礁体位置信息。岛屿面积、礁体面积、占领时间等其他信息引用自文献[12–13]。
(1)29个岛礁空间分布数据
数据集中包含的29个岛礁,位于我国南沙群岛7°N-12°N,109°E-115°E范围内。其中包含岛屿4座、礁15座、沙洲3座、滩及暗沙7座。
(2)29个岛屿历史发展过程
在岛礁被占顺序上,可以看出常年出露于海面,生活条件较好的岛屿及沙洲是最先被侵占;易于搭建高脚屋的礁在1988-1990年间迅速被侵占;水深较深,难以搭建高脚屋的滩及暗沙则最后被占领(表3)。
| 海图编号 | 出版时间 | 投影类型 | 比例尺大小 | 海图名称 |
|---|---|---|---|---|
| 18100 | 2013年1月 | 墨卡托投影 | 1∶250,000(12°) | 双子群礁至郑和群礁 |
| 18102 | 2012年6月 | 万安滩至广雅滩 | ||
| 18103 | 2013年1月 | 皇路礁至南安礁 | ||
| 18104 | 2013年3月 | 曾母暗沙及附近 | ||
| 18200 | 2013年1月 | 礼乐滩 | ||
| 18300 | 2013年2月 | 永暑礁至尹庆群礁 | ||
| 18400 | 2013年3月 | 郑和群礁至永暑礁 | ||
| 18500 | 2013年2月 | 南方浅滩至海口礁 | ||
| 18600 | 2012年12月 | 尹庆群礁至南薇滩 | ||
| 18700 | 2013年2月 | 无乜礁至皇路礁 | ||
| 18800 | 2013年1月 | 海口礁至榆亚暗沙 |
图1 被越南侵占的南沙群岛岛礁位置图[15]
下载| 岛礁名称 | 岛礁类型 | 经度(E) | 纬度(N) | 被侵占年代 |
|---|---|---|---|---|
| 鸿庥岛 | 岛屿 | 114°21′29″ | 10°10′59″ | 1973 |
| 南子岛 | 岛屿 | 114°19′19″ | 11°25′30″ | 1973 |
| 敦谦沙洲 | 沙洲 | 114°28′0″ | 10°22′59″ | 1973 |
| 景宏岛 | 岛屿 | 114°19′59″ | 9°52′59″ | 1973 |
| 南威岛 | 岛屿 | 111°54′39″ | 8°39′0″ | 1973 |
| 安波沙洲 | 沙洲 | 112°54′42″ | 7°52′12″ | 1973 |
| 染青沙洲 | 沙洲 | 114°34′0″ | 9°54′0″ | 1978 |
| 中礁 | 礁 | 112°22′0″ | 8°55′59″ | 1978 |
| 毕生礁 | 礁 | 113°42′0″ | 8°58′0″ | 1978 |
| 奈罗礁 | 礁 | 114°17′26″ | 11°23′9″ | 1988 |
| 大现礁 | 礁 | 113°52′30″ | 10°4′0″ | 1988 |
| 舶兰礁 | 礁 | 114°34′0″ | 10°24′39″ | 1988 |
| 鬼喊礁 | 礁 | 114°15′0″ | 9°45′0″ | 1988 |
| 东礁 | 礁 | 112°36′29″ | 8°49′0″ | 1988 |
| 西礁 | 礁 | 112°14′30″ | 8°51′0″ | 1988 |
| 日积礁 | 礁 | 111°40′29″ | 8°39′29″ | 1988 |
| 六门礁 | 礁 | 113°58′29″ | 8°48′0″ | 1988 |
| 南华礁 | 礁 | 114°10′59″ | 8°43′0″ | 1988 |
| 无乜礁 | 礁 | 114°39′29″ | 8°51′29″ | 1988 |
| 琼礁 | 礁 | 114°22′0″ | 9°46′0″ | 1989 |
| 万安滩 | 滩 | 109°46′30″ | 7°30′0″ | 1990 |
| 柏礁 | 礁 | 113°19′0″ | 8°5′30″ | 1987 |
| 广雅滩 | 滩 | 110°31′0″ | 8°7′59″ | 1990 |
| 人骏滩 | 滩 | 110°36′29″ | 8°0′0″ | 1990 |
| 蓬勃堡礁 | 礁 | 111°44′30″ | 7°56′30″ | 1989 |
| 李准滩 | 滩 | 110°28′29″ | 7°48′0″ | 1991 |
| 西卫滩 | 滩 | 109°58′0″ | 7°52′0″ | 1991 |
| 金盾暗沙 | 暗沙 | 111°31′59″ | 7°31′59″ | 1998 |
| 奥南暗沙 | 暗沙 | 111°45′0″ | 7°42′0″ | 1998 |
从图2中可以得知越南侵占中国南沙群岛29个岛礁数据集与谷歌地球遥感影像南沙群岛岛屿位置具有良好的对应性。
图2 在谷歌地球(Google Earth)中验证结果
下载